弗朗茨·贝肯鲍尔  [德国]Franz Beckenbauer‎ 958 - 1977年效力于拜仁慕尼黑俱乐部,1974年他作为西德队队长捧起世界杯奖杯;1980 - 1982年效力于 汉堡SV俱乐部,1984年国家队教练,1998年他被任命为德国足球协会副主席。
推荐精彩回顾         
比赛时间   联 赛    主  队  盘 口  客  队  推 介  比分 成绩
2008-2-27 意甲 卡坦尼亞 -0.25 AC米蘭 AC米蘭 1:1
2008-2-27 西盃 巴塞隆拿 1.25 華倫西亞 華倫西亞 1:1
2008-2-26 意甲 祖雲達斯 1 拖連奴 拖連奴 0:0
2008-2-24 德乙 聖保利 0 格雷特霍夫 格雷特霍夫 1:1
2008-2-24 蘇超 格拉斯哥流浪 2.25 格雷納 格雷納 4:2  
2008-2-23 英超 樸茨茅夫 0.75 新特蘭 樸茨茅夫 1:0
2008-2-23 英冠 昆士柏流浪 0.25 錫菲聯 錫菲聯 1:1
2008-2-23 意乙 切辛納 0 艾賓奴列夫 艾賓奴列夫 0:3
2008-2-22 法乙 巴斯蒂亞 1 萊伯尼 巴斯蒂亞 2:1
2008-2-22 法乙 勒哈費爾 1 迪卓恩 勒哈費爾 1:0
2008-2-22 德乙 科隆 0.75 慕尼黑1860 慕尼黑1860 0:0  
2008-2-21 歐協盃 利華古遜 0.25 加拉塔沙雷 利華古遜 5:1
2008-2-21 歐協盃 維拉利爾 1.25 聖彼德斯堡 維拉利爾 2:1
2008-2-21 歐協盃 波爾多 1 安德列治 安德列治 1:1  
2008-2-20 歐冠盃 里昂 2 曼聯 大球 1:1
2008-2-20 歐冠盃 阿仙奴 0.25 AC米蘭 阿仙奴 0:0
2008-2-19 歐冠盃 羅馬 2.5 皇家馬德里 大球 2:1
2008-2-17 意甲 里賈納 0 烏甸尼斯 烏甸尼斯 1:3
2008-2-17 英足總盃 普雷斯頓 -0.5 樸茨茅夫 樸茨茅夫 0:1
2008-2-16 意乙 切禾 1 費辛隆尼 切禾 2:0
2008-2-16 德甲 雲達不萊梅 1.5 紐倫堡 雲達不萊梅 2:0
2008-2-15 英冠 史篤城 1 斯肯索普 史篤城 3:2
2008-2-14 歐協盃 布拉格斯拉維亞 0.5 熱刺 熱刺 1:2
2008-2-13 歐協盃 雲達不萊梅 1.25 布拉加 雲達不萊梅 3:0
2008-2-12 意乙 摩德納 -0.25 切禾 切禾 1:2
2008-2-12 英冠 錫周三 0 查爾頓 查爾頓 0:0
2008-2-11 英超 阿仙奴 1.5 布力般流浪 阿仙奴 2:0
2008-2-10 荷甲 洛達 -0.5 阿積士 洛達 2:1
2008-2-10 西甲 馬略卡 0.5 艾美利亞 艾美利亞 0:0
2008-2-9 英超 新特蘭 0.25 韋根 新特蘭 2:0
2008-2-8 德甲 法蘭克福 0.75 比勒費爾德 法蘭克福 2:1
2008-2-7 非洲杯 科特迪瓦 0.75 埃及 埃及 1:4
2008-2-4 葡超 塞圖巴爾 0.5 拿華爾 拿華爾 1:2
2008-2-3 德乙 格雷特霍夫 0.75 奧厄 格雷特霍夫 2:0
2008-2-3 英超 紐卡素 0.5 米杜士堡 米杜士堡 1:1
2008-2-3 意甲 國際米蘭 1.75 恩波里 恩波里 1:0  
2008-2-2 英超 布力般流浪 0.25 愛華頓 愛華頓 0:0
2008-2-2 德甲 科特布斯 -0.5 利華古遜 利華古遜 2:3
2008-2-1 法乙 勒哈費爾 0.5 科萊莫特 勒哈費爾 1:0  
              2009年成绩
一月份 二月份 三月份 四月份 五月 份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月 十二月份
                2008年成绩
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月 十二月份